人數及特性
| 序號 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|
| 01 | 近五年在監收容人數(PDF) | 114-10-20 |
| 02 | 每日在監收容人數(PDF) | 114-10-29 |
| 03 | 新入監收容人宣告刑刑名(PDF) | 114-10-20 |
| 04 | 新入監受刑人罪名(PDF) | 114-10-20 |
| 05 | 新入監受刑人性別及年齡(PDF) | 114-10-20 |
| 06 | 新入監受刑人入監前教育程度(PDF) | 114-10-20 |
| 07 | 在監受刑人罪名(PDF) | 114-10-20 |
| 08 | 在監受刑人應執行刑刑名(PDF) | 114-10-20 |
| 09 | 出獄受刑人-按罪名分(PDF) | 114-10-20 |
| 10 | 假釋出獄受刑人-按罪名分(PDF) | 114-10-20 |
